Cross du RAC 2014
Le cross du Ribéral Athlétic CLub aura lieu le dimanche 19 janvier 2014 à Saint Estève (66).
Attention: la liste des participants de chaque club doit impérativement nous être communiquer par mail [email protected] avant le 16/01/2014. Il sera néanmoins possible de compléter sur place pour quelques retardataires.
> Vous trouverez ici comment vous rendre au cross depuis le Stade du RAC (pdf)
Horaires & informations
Heure | Course | Catégorie | Distance | Parcours |
10H00 | 1 | ESPOIRS + SENIORS ET VETERANS MASCULINS | 9 240 M | 1 M.B. + 3 G.B. |
11H00 | 2 | ECOLE ATHLE BABY (2008 et après) | 500 M | 1 P.B |
11H15 | 3 | ECOLE ATHLE FILLES (2005 à 2007) | 1 000 M | 2 P.B. |
11H30 | 4 | ECOLE ATHLE GARCONS (2005 à 2007) | 1 000 M | 2 P.B. |
11H45 | 5 | POUSSINES (2003/2004) | 1 500 M | 1 M.B |
12H00 | 6 | POUSSINS (2003/2004) | 1 500 M | 1 M.B. |
12H15 | 7 | BENJAMINES (2001/2002) | 2 000 M | 1 P.B + 1 M.B. |
12H40 | 8 | BENJAMINS (2001/2002) | 3 000 M | 2 P.B + 1 M.B. |
13H00 | 9 | MINIMES FILLES (1999/2000) | 2 580 M | 1 G.B |
13H20 | 10 | MINIMES GARCONS + CADETTES (1997/1998) | 3 000 M | 2 M.B. |
13H50 | 11 | CADETS + JUNIORS FEMININS (1995/1996) | 4 080 M | 1 M.B. + 1 G.B. |
14H20 | 12 | JUNIORS MASCULINS + ESPOIRS + SENIORS ET VETERANS FEMININS | 5 160 M | 2 G.B. |
14H50 | 13 | CROSS COURT + CROSS POUR TOUS (*) | 3 580 M | 2 P.B + 1G.B |
(*) Cross pour tous : ouvert aux licenciés Athlétisme et non-licenciés (sur présentation d’un certificat médical de moins d’1 an)
Parcours
Petite boucle: Départ + 1 2 3 C A + Arrivée 500 m
Moyenne boucle: Départ + G D C B A + Arrivée 1 500 m
Grande boucle: Départ + G D E F D C B A + Arrivée 2 580 m
> Télécharger les horaires et le parcours (pdf)
Classements / Résultats
Résultats du cross du RAC 2014
bonjour pas d’accord sur les résultats et classement du cross court en sachant que jusqu’a Melle Coulom le résultat du classement est faux merci de rectifier bonne journée chantal Vaghi