Saint-Estève: Cross du Ribéral Athlétic Club
Le cross du RAC aura lieu le dimanche 14 décembre 2014 à Saint Estève (66).
Attention: la liste des participants de chaque club doit impérativement nous être communiquer par mail [email protected] avant le 10/12/2014. Il sera néanmoins possible de compléter sur place pour quelques retardataires.
> Vous trouverez ici comment vous rendre au cross depuis le Stade du RAC (pdf)
Horaires & informations
Heure | Course | Catégorie | Distance | Parcours |
10H00 | 1 | ESPOIRS + SENIORS ET VETERANS MASCULINS | 9 240 M | 1 M.B. + 3 G.B. |
11H00 | 2 | ECOLE ATHLE BABY (2009 et après) | 500 M | 1 P.B |
11H15 | 3 | ECOLE ATHLE FILLES (2006 à 2008) | 1 000 M | 2 P.B. |
11H30 | 4 | ECOLE ATHLE GARCONS (2006 à 2008) | 1 000 M | 2 P.B. |
11H45 | 5 | POUSSINES (2004/2005) | 1 500 M | 1 M.B |
12H00 | 6 | POUSSINS (2004/2005) | 1 500 M | 1 M.B. |
12H15 | 7 | BENJAMINES (2002/2003) | 2 000 M | 1 P.B + 1 M.B. |
12H40 | 8 | BENJAMINS (2002/2003) | 3 000 M | 2 P.B + 1 M.B. |
13H00 | 9 | MINIMES FILLES (2000/2001) | 2 580 M | 1 G.B |
13H20 | 10 | MINIMES GARCONS + CADETTES (1998/1999) | 3 000 M | 2 M.B. |
13H50 | 11 | CADETS + JUNIORS FEMININS (1996/1997) | 4 080 M | 1 M.B. + 1 G.B. |
14H20 | 12 | JUNIORS MASCULINS + ESPOIRS + SENIORS ET VETERANS FEMININS | 5 160 M | 2 G.B. |
14H50 | 13 | CROSS COURT + CROSS POUR TOUS (*) | 3 580 M | 2 P.B + 1G.B |
(*) Cross pour tous : ouvert aux licenciés Athlétisme et non-licenciés (sur présentation d’un certificat médical de moins d’1 an)
Parcours
Petite boucle: Départ + A C 2 3 1 – 500 m
Moyenne boucle: Départ + A B C D G 1 – 1 500 m
Grande boucle: Départ + A B C D E F G A – 2 580 m
> Télécharger le parcours et les horaires (pdf)
Classements / Résultats
Photos
Les photos seront également disponibles ici.
je ne comprend pas ou l inscrire,c es pour ma fille,
Inscription sur place dimanche 1 h avant son épreuvea avec certif médical
Bonjour est ce que des photos des courses vont être mises sur le site prochainement ?
Bonjour, nous venons de publier un article avec quelques photos :
http://rac-st-esteve.fr/courses/cross-du-rac-14-decembre-2014
Comment obtenir le classement?